En juillet 2014, le chiffre d’affaires de l’industrie manufacturière se replie par rapport à juin (–1,1 %)
Tous les indices commentés dans ce numéro d’Informations Rapides sont des indices « en valeur » (hors taxes) et corrigés des variations saisonnières et des effets de calendrier (CVS-CJO).
Le commentaire présente les évolutions des sous-secteurs par contribution décroissante. La contribution d’un sous-secteur prend en compte son poids et l’ampleur de son évolution.
En juillet 2014, le chiffre d’affaires des entreprises de l’industrie manufacturièrediminue (–1,1 %) après un net rebond en juin (+1,9 %). Il baisse également à l’exportation (–1,4 %).
Sur l’ensemble de l’industrie (B à E), le chiffre d’affaires recule également (–1,4 %).
Baisse au cours des trois derniers mois (–0,7 %)
Au cours des trois derniers mois, le chiffre d’affaires se contracte dans l’industrie manufacturière (–0,7 %) comme dans l’ensemble de l’industrie (–0,7 %).
Le chiffre d’affaires baisse dans les autres industries (–1,4 %), en particulier dans lecaoutchouc, plastique et minéraux non métalliques (–2,6 %) et les autres industries manufacturières y.c. réparation et installation (–1,9 %). Il recule également dans lacokéfaction et raffinage (–2,5 %) et les équipements électriques, électroniques, informatiques ; machines (–1,1 %). À l’inverse, il progresse dans les matériels de transport(+1,7 %), du fait des autres matériels de transport (+4,5 %). Il est quasi stable dans lesindustries agricoles et alimentaires (–0,1 %).
Quasi-stabilité par rapport à l’année précédente
Le chiffre d’affaires dans l’industrie manufacturière est quasi stable sur les trois derniers mois par rapport aux trois mêmes mois de l’année précédente (+0,1 %).
Sur cette période, le chiffre d’affaires croît fortement dans les matériels de transport(+4,2 %) et plus légèrement dans les industries agricoles et alimentaires (+0,8 %). En revanche, il diminue dans la cokéfaction et raffinage (–4,6 %), les autres industries (–0,5 %) et les équipements électriques, électroniques, informatiques ; machines (–1,8 %).
Le chiffre d'affaires dans l'industrie manufacturière

Source : Insee
Le chiffre d'affaires dans l'industrie manufacturière par secteur

Source : Insee
CVS-CJO, base et référence 100 en 2010 | |||||||||||
* : 10000=B...E et F | |||||||||||
(1) Trois derniers mois (T) rapportés aux trois mois précédents (T–1) ou aux mêmes mois de l'année précédente (T–4). | |||||||||||
Source : Insee | |||||||||||
Variation en % | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA : A 10, (A 17) | Poids* | Juil./ Juin | Juin/ Mai | T/T–1 (1) | T/T–4 (1) | ||||||
BE : INDUSTRIE | 10000 | –1,4 | 1,7 | –0,7 | –0,4 | ||||||
CZ : INDUSTRIE MANUFACTURIERE | 8373 | –1,1 | 1,9 | –0,7 | 0,1 | ||||||
dont à l'exportation | 2731 | –1,4 | 3,5 | –0,1 | –0,4 | ||||||
(C1) : Industries agricoles et alimentaires | 1647 | –2,1 | 2,5 | –0,1 | 0,8 | ||||||
(C2) : Cokéfaction et raffinage | 478 | –3,3 | –3,3 | –2,5 | –4,6 | ||||||
(C3) : Équipements électriques, électroniques, informatiques ; machines | 1005 | 1,0 | 1,3 | –1,1 | –1,8 | ||||||
(C4) : Matériels de transport | 1428 | –3,4 | 4,1 | 1,7 | 4,2 | ||||||
(C5) : Autres industries | 3815 | –0,2 | 1,8 | –1,4 | –0,5 | ||||||
DE : Industries extractives, énergie, eau, déchets et dépollution | 1627 | –2,3 | 0,3 | –0,7 | –3,0 | ||||||
FZ : CONSTRUCTION | 10000 | –1,5 | 1,9 | 0,8 | 2,2 |
En juillet 2014, le chiffre d’affaires diminue très nettement dans les matériels de transport (–3,4 %)
Le chiffre d'affaires des matériels de transport se replie très fortement en juillet (–3,4 %) après une hausse marquée en juin (+4,1 %). Il recule très nettement dans l'industrie automobile (–4,5 %) et sensiblement dans les autres matériels de transport (–2,9 %). Il se contracte très significativement à l’exportation (–8,3 %).
Net recul dans l’agro-alimentaire (–2,1 %)…
En juillet, le chiffre d’affaires recule dans les industries agricoles et alimentaires (–2,1 %) après une hausse sensible en juin (+2,5 %).
…et dans la cokéfaction et raffinage (–3,3 %)
Le chiffre d’affaires diminue de nouveau nettement dans la cokéfaction et raffinage en juillet (–3,3 %, comme en juin).
Léger repli dans les autres industries (–0,2 %)
En juillet, le chiffre d'affaires des autres industries se replie très légèrement (–0,2 %) après une hausse en juin (+1,8 %). Il diminue notamment dans l’industrie chimique (–1,3 %) et lecaoutchouc, plastique et minéraux non métalliques (–1,2 %) mais augmente dans lamétallurgie et produits métalliques (+1,0 %) et l’industrie pharmaceutique (+1,6 %).
Nouvelle hausse dans les équipements (+1,0 %)
Le chiffre d’affaires des équipements électriques, électroniques, informatiques ; machinesprogresse de nouveau en juillet (+1,0 %, après +1,3 % en juin). Il est en hausse dans leséquipements électriques (+3,2 %) et les produits informatiques, électroniques et optiques(+1,3 %). À l’inverse, il décroît dans les machines et équipements n.c.a. (–0,4 %).
Pas de révision dans l’industrie manufacturière
Dans l'industrie manufacturière, l'évolution pour le mois de juin est globalement confirmée à +1,9 %.
CVS-CJO, base et référence 100 en 2010 | |||||||||||
* : 10000=B...E et F | |||||||||||
(1) n.c.a. : non classé ailleurs | |||||||||||
(2) Trois derniers mois rapportés aux trois mois précédents | |||||||||||
Source : Insee | |||||||||||
Variation en % | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Industries : | Poids* | Juil. 2014 | Juil./ Juin | Juin/ Mai | T/T–1 (2) | ||||||
BE : INDUSTRIE | 10000 | 108,0 | –1,4 | 1,7 | –0,7 | ||||||
CZ : INDUSTRIE MANUFACTURIERE | 8373 | 108,7 | –1,1 | 1,9 | –0,7 | ||||||
dont à l’exportation | 2731 | 104,9 | –1,4 | 3,5 | –0,1 | ||||||
(C1) : Industries agricoles et alimentaires | 1647 | 114,4 | –2,1 | 2,5 | –0,1 | ||||||
dont à l’exportation | 284 | 118,3 | –1,3 | 2,7 | –2,7 | ||||||
(C2) : Cokéfaction et raffinage | 478 | 115,0 | –3,3 | –3,3 | –2,5 | ||||||
(C3) : Équipements électriques, électroniques, informatiques ; machines | 1005 | 106,4 | 1,0 | 1,3 | –1,1 | ||||||
dont à l’exportation | 483 | 105,9 | 1,8 | 2,8 | –1,4 | ||||||
[CI ] Produits informatiques, électroniques et optiques | 269 | 99,2 | 1,3 | 0,3 | –1,3 | ||||||
[CJ] Équipements électriques | 302 | 101,9 | 3,2 | 0,5 | –3,1 | ||||||
[CK] Machines et équipements n.c.a. (1) | 434 | 114,0 | –0,4 | 2,4 | 0,3 | ||||||
(C4) : Matériels de transport | 1428 | 109,3 | –3,4 | 4,1 | 1,7 | ||||||
dont à l’exportation | 693 | 93,8 | –8,3 | 7,9 | 4,1 | ||||||
[CL1] Automobile | 689 | 88,0 | –4,5 | 2,7 | –2,4 | ||||||
[CL2] Autres matériels de transport | 739 | 129,1 | –2,9 | 5,1 | 4,5 | ||||||
(C5) : Autres industries | 3815 | 105,7 | –0,2 | 1,8 | –1,4 | ||||||
dont à l’exportation | 1213 | 106,8 | 0,8 | 2,1 | –1,1 | ||||||
[CB] Textile, habillement, cuir et chaussure | 191 | 109,7 | –0,7 | 1,3 | –0,6 | ||||||
[CC] Bois, papier et imprimerie | 427 | 102,0 | 0,5 | 1,2 | –0,8 | ||||||
[CE] Chimie | 706 | 105,4 | –1,3 | 2,1 | –1,3 | ||||||
[CF] Pharmacie | 322 | 100,9 | 1,6 | 0,8 | –0,5 | ||||||
[CG] Caoutchouc, plastique et minéraux non métalliques | 620 | 102,9 | –1,2 | 3,3 | –2,6 | ||||||
[CH] Métallurgie et produits métalliques | 900 | 106,5 | 1,0 | 1,8 | –0,9 | ||||||
[CM] Autres industries manufacturières y. c réparation et installation | 649 | 111,4 | –0,4 | 0,7 | –1,9 | ||||||
DE : Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 1627 | 104,7 | –2,3 | 0,3 | –0,7 | ||||||
[BZ] Industries extractives | 69 | 104,1 | –1,0 | 1,3 | –2,1 | ||||||
[DZ] Électricité, gaz, vapeur et air conditionné | 1216 | 103,9 | –3,4 | –0,5 | –1,6 | ||||||
[EZ] Eau, assainissement, déchets et dépollution | 342 | 107,6 | 1,3 | 3,0 | 3,0 | ||||||
FZ : CONSTRUCTION | 10000 | 107,4 | –1,5 | 1,9 | 0,8 |
en point de % | |||||
Note de lecture : dans l’industrie manufacturière, l’évolution CVS-CJO entre mai et juin 2014 n’est pas révisée (qu’il s’agisse des données brutes ou des coefficients CVS-CJO). | |||||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire