L'Agence France Trésor procédera jeudi 20 novembre 2014 à 10:50 (BTAN et OAT) et à 11:50 (titres indexés) à l'adjudication des lignes suivantes :
| Adjudication d'OAT et de BTAN - Novembre 2014 | ||||||
| BTAN | BTAN | OAT | OATi | OAT€i | OAT€i | |
| 3 ans | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 10 ans | 20 ans | |
| 25/02/2017 | 25/07/2017 | 25/11/2019 | 25/07/2023 | 25/07/2027 | 25/07/2040 | |
| 1,75% | 1,00% | 0,50% | 2,10% | 1,85% | 1,80% | |
| Date d'adjudication | 20/11/2014 | 20/11/2014 | 20/11/2014 | 20/11/2014 | 20/11/2014 | 20/11/2014 |
| Date de règlement | 24/11/2014 | 24/11/2014 | 24/11/2014 | 24/11/2014 | 24/11/2014 | 24/11/2014 |
| Volume annoncé* | <6 500 --- 7 500> | <0 800 --- 1 300> | ||||
| * En millions d'euros | ||||||
Source : Agence France Trésor
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire