L’indice du coût horaire du travail révisé - Tous salariés (ICHTrev-TS) ; un indice de coût et un indice de charges
Indice du coût horaire du travail révisé - Tous salariés – Deuxième trimestre 2014
Avertissement : Depuis le premier trimestre 2013, le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) intervient dans le calcul de l’indice du coût du travail au titre de subvention au bénéfice de l’employeur. Le taux du CICE est passé de 4 % à 6 % au 1er janvier 2014. L’indice hors effet CICE est disponible dans les données complémentaires.
L’indice de coût
L’ICHTrev-TS est essentiellement destiné aux utilisateurs qui ont besoin d’indicateurs de coût du travail dans une clause d’indexation. De ce fait, cet indicateur une fois publié n’est pas modifié par la suite. Il s’agit d’un indice mensuel (base 100 en décembre 2008) mais publié chaque trimestre, quel que soit le secteur d’activité.
À compter du 1er janvier 2013, le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) intervient dans le calcul de l’ICHTrev-TS au titre de subvention au bénéfice de l’employeur. Au 1er janvier 2014 le taux d’exonération du CICE passe de 4 % à 6 % de la masse salariale inférieure à 2,5 Smic. Comme l’ICHTrev-TS est un indice lissé sur une période de quatre trimestres, l’effet du passage à 6 % du taux du CICE sur l’évolution de l’indice s’étalera sur l’ensemble de l’année 2014.
base 100 en déc. 2008 | ||||||||
nd = non disponible Sources : Acoss, Dares, Insee | ||||||||
Avril 2014 | Mai 2014 | Juin 2014 | Juillet 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Industries mécaniques et électriques | 113,4 | 113,4 | 113,5 | 113,7 | ||||
Industries extractives | 113,6 | 113,6 | 113,7 | nd | ||||
Industrie manufacturière | 112,3 | 112,4 | 112,5 | nd | ||||
Gaz, électricité, vapeur, air conditionné | 106,6 | 106,6 | 106,6 | nd | ||||
Eau ; assainissement, déchets, dépollution | 107,8 | 107,7 | 107,7 | nd | ||||
Construction | 109,8 | 109,9 | 109,9 | nd | ||||
Commerce | 108,9 | 108,9 | 109,0 | nd | ||||
Transports, entreposage | 107,7 | 107,8 | 107,8 | nd | ||||
Hébergement, restauration | 110,7 | 110,9 | 111,0 | nd | ||||
Information, communication | 110,8 | 111,0 | 111,2 | nd | ||||
Finance, assurance | 110,2 | 110,4 | 110,5 | nd | ||||
Activités immobilières | 113,3 | 113,4 | 113,6 | nd | ||||
Activités spécialisées, scientifiques, techniques | 108,6 | 108,7 | 108,8 | nd | ||||
Services administratifs, soutien | 115,0 | 114,9 | 114,9 | nd |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire